kashiwanoha_routing=# SELECT * FROM pgr_astar('SELECT gid as id, source, target, cost_s As cost, x1, y1, x2, y2 FROM ways', 100, 159);
seq | path_seq | node | edge | cost | agg_cost
-----+----------+------+------+-------------------+------------------
1 | 1 | 100 | 2168 | 8.5892500035812 | 0
2 | 2 | 1571 | 4424 | 1.10979209576821 | 8.5892500035812
3 | 3 | 3232 | 9213 | 0.440968020162748 | 9.69904209934941
4 | 4 | 6708 | 217 | 2.29065882200656 | 10.1400101195122
5 | 5 | 159 | -1 | 0 | 12.4306689415187
(5 行)
_ https://qiita.com/n-yamanaka/items/9f9ee90ef96fd46f74db#gw-uswextreme