0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2013-09-27 悪魔の数値 [長年日記]

親戚の姪から、アンケート結果を貰ったのですが、コメント欄に以下のような記載がありました。

『恋人(結婚対象になる)は、大学三年までにゲットしておくべきでしょう。私の統計ですと(聞いた話ですが)大学でお付き合いしていた人と25~30歳で結婚している人が8割ほどだそうです』

-----

4割の女性が30歳までに結婚する(という私の仮説) → その8割がキャンパスライフで勝負がついている(という姪の仮説) → ってことは、ざっくり社内結婚による30歳までの結婚の確率は、未婚女性or男性の

わずか、8% ? (という単なるかけ算)

「社会人→自由恋愛→結婚」というシーケンスは、私の気がつかない間に、すでに終焉していたのかもしれません。

-----

結婚は人生の必須事項ではないですが、人生のオプションとして考えても、この数値は「悪すぎる」。どこかの世界の悪魔が呪いをかけたのか、と思うくらいです。

「本人の努力」でどうこうできる数値ではない。