0207|09|
2007|09|10|12|
2008|01|02|03|
2009|01|05|08|10|11|12|
2010|01|02|03|04|09|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2015-04-20 「このコラムは、史上最悪ですね」 [長年日記]

本日は、コラムがリリースされた日なので、日記はお休みです。

Today, a new column is released, so I take a diary off.

"Let's turn the world by "Number" (14) Environmental problem: " The power consumption of Japan is equal to 10 yen coin? Try to calculate it from E=MC^2"

御一読頂き、Twitter等で、コメント頂ければ幸いです。

I hope you read the column, and give me some nice comments.

-----

今回のコラムの中で登場する

The junior fellow who appeared in this column and said the following

「このコラムは、史上最悪ですね」

"Ebata-san. I have never read such a worst column of yours before"

と言った後輩は、

―― 実在します。

exists.